凍干機凍干制品時,凍干箱配有液壓或氣壓壓塞的動力裝置;丁醛膠塞安置在凍干瓶口上,在真空下或在放入惰性氣體下進行自動壓塞。凍干機箱內加塞還須注意如下幾點:①由于凍干瓶口上有四腳膠塞,從而增加了水氣溢出阻力,因此凍干曲線需作相應調整,加熱要適當減慢,時間要適當延長;②凍干機的凍干箱內各板層的凍干瓶要均勻安排,以保證壓力均等;③壓塞力不宜過大,一層的壓力即為全箱的壓塞總力,而一層的力就是每一瓶所需的力乘以該層上放置的瓶數(shù)。Pilot2-4T凍干機適合凍干蛋白類制品, 凍干面積0.2至5㎡,一個系列研發(fā)小試中試生產(chǎn)全覆蓋。選擇T系列生物制藥診斷試劑從研發(fā)開始一直到生產(chǎn)全囊括,同系列,結構類型一致,工藝放大簡單,安全性好,可靠性高。
型號  | Pilot2-4T  | Pilot3-6T  | Pilot5-8T  | Pilot7-12T  | Pilot10-15T  | Pilot20-25T  | Pilot30-35T  | Pilot40-45T  | Pilot50-55T  | 
凍干面積  | 0.2㎡  | 0.4㎡  | 0.5㎡  | 0.8㎡  | 1㎡  | 2㎡  | 3㎡  | 4㎡  | 5㎡  | 
φ22西林瓶裝量(20ML)  | ≥420支  | ≥840支  | ≥1050支  | ≥1600支  | ≥2100支  | ≥4200支  | ≥6300支  | ≥8400支  | ≥10500支  | 
φ16西林瓶裝量(5ML)  | ≥820支  | ≥1600支  | ≥2050支  | ≥3200支  | ≥4100支  | ≥8200支  | ≥12300支  | ≥16400支  | ≥20500支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | ||||||||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | ||||||||
板層溫度(空載)  | -55℃  | ||||||||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | ||||||||
板層數(shù)量  | 2+1  | 3+1  | 4+1  | 4+1  | 5+1  | 5+1  | 7+1  | 6+1  | 8+1  | 
板層尺寸(mm)  | 375*270  | 340*500  | 340*500  | 350*600  | 350*600  | 650*650  | 650*650  | 750*900  | 750*900  | 
捕水能力  | 4L  | 6L  | 8L  | 12L  | 15L  | 25L  | 35L  | 45L  | 55L  | 
凍干效率  | 2L/24H  | 3L/24H  | 5L/24H  | 8L/24H  | 10L/24H  | 20L/24H  | 30L/24H  | 40L/24H  | 50L/24H  | 
板層間距  | 80mm  | 100mm  | 80mm  | 90mm  | 80mm  | 100mm  | 75mm  | 100mm  | 75mm  | 
穿墻隔離  | √  | ||||||||
凍干曲線擬合度  | 100%  | ||||||||
晶型控制  | √  | ||||||||
升華結束判定  | √  | ||||||||
凍干終點測試  | √  | ||||||||
壓塞  | 液壓  | ||||||||
整機尺寸 (約)  | W720  | W860  | W860  | W885  | W885  | W1200  | W1200  | W1300  | W1300  | 
