凍干機(jī)凍干制劑的流程,工藝要求凍干制劑的工藝流程,生產(chǎn)工藝過(guò)程概述如下: (1)原料、輔料經(jīng)稱量后用注射用水溶解配制配液。 (2)配制液經(jīng)粗濾去除雜質(zhì),而后經(jīng)除菌過(guò)濾工藝后 送至濾液接受裝置待灌裝,濾液貯存的周邊環(huán)境為B級(jí)。(3)內(nèi)包材(玻璃瓶)在灌裝機(jī)內(nèi)局部A級(jí)環(huán)境保護(hù)下灌裝藥液和半上膠塞。 灌裝后的半成品在層流潔凈空氣的保護(hù)下自動(dòng)輸送到凍干機(jī)于干燥箱內(nèi),凍干和干燥完畢后全壓塞。 (5)已干燥完畢并封塞的半成品運(yùn)送到軋蓋工序軋蓋密封,通過(guò)傳送帶傳輸?shù)杰埳w機(jī)軋蓋密封。干燥后的半成品也可由人工出箱,用帶單向流保護(hù)的小車分別運(yùn)輸?shù)皆谥苓叚h(huán)境為B級(jí)的條件下,局部A級(jí)環(huán)境下進(jìn)行軋蓋。適合凍干制劑的凍干機(jī)Pilot10-15EP參數(shù):
型號(hào)  | Pilot3-6EP  | Pilot5-8EP  | Pilot7-12EP  | Pilot10-15EP  | Pilot20-25EP  | Pilot30-35EP  | 
凍干面積  | 0.3㎡  | 0.5㎡  | 0.8㎡  | 1㎡  | 2㎡  | 3㎡  | 
φ22西林瓶裝量(20ML)  | ≥700支  | ≥1000支  | ≥1500支  | ≥2100支  | ≥4200支  | ≥6300支  | 
φ16西林瓶裝量(5ML)  | ≥1500支  | ≥2000支  | ≥3100支  | ≥4100支  | ≥8200支  | ≥12300支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | |||||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | |||||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | |||||
板層數(shù)量  | 2+1  | 3+1  | 4+1  | 5+1  | 5+1  | 7+1  | 
板層尺寸(mm)  | 340*500  | 340*500  | 350*600  | 350*600  | 650*650  | 650*650  | 
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 15L  | 25L  | 35L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 8L/24H  | 10L/24H  | 20L/24H  | 30L/24H  | 
板層間距  | 130mm  | 80mm  | 90mm  | 80mm  | 100mm  | 75mm  | 
穿墻隔離  | ×  | ×  | √  | √  | √  | √  | 
凍干曲線擬合度  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
晶型控制  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
升華結(jié)束判定  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
凍干終點(diǎn)測(cè)試  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
壓塞  | 電動(dòng)壓塞  | 電動(dòng)壓塞  | 電動(dòng)壓塞  | 電動(dòng)壓塞  | 液壓壓塞  | 液壓壓塞  | 
整機(jī)尺寸 (約)  | W760  | W760  | W760  | W760  | W1200  | W1200  | 
 