凍干機凍干制品的質(zhì)量,在凍干全過程運行即將結(jié)束前進行壓力升高試驗是很有必要的。具體方法是:關(guān)閉凍干箱和冷凝器之間的閥門,注意觀察凍干箱壓力升高的情況,如果凍干箱內(nèi)的壓力無明顯升高,說明干燥已基本完成,凍干可以結(jié)束;如果壓力明顯上升,則說明還有水份逸出,還需繼續(xù)進行干燥,直至再次試驗時,壓力無明顯上升為止。一般在關(guān)閥后30~60 秒內(nèi),壓力上升不超過3~8Pa,此時產(chǎn)品含水率通常約在0.4%~2%之間。在產(chǎn)品出箱前,箱內(nèi)溫度恢復(fù)到室溫,這樣可避免產(chǎn)品出箱后冷卻吸濕,另一方面也不會對房間溫度造成大的波動。
Pilot1-2LC凍干機
Pilot1-2/Pilot2-4 LD、 LC、MC系列適合裝載:散裝物料、需壓塞瓶裝物料及外掛瓶裝物料,適合干燥水溶性溶液、懸濁液或糊狀物質(zhì),其共晶點溫度>-20℃/>-40℃。
型號  | Pilot1-2LD  | Pilot2-4LD  | Pilot1-2LC  | Pilot2-4LC  | Pilot1-2MC  | Pilot2-4MC  | 
凍干面積  | 0.1㎡  | 0.2㎡  | 0.1㎡  | 0.2㎡  | 0.1㎡  | 0.2㎡  | 
冷阱溫度(空載)  | -55℃  | -85℃  | -55℃  | -55℃  | -85℃  | -85℃  | 
真空度(空載)  | ≤6Pa  | ≤1Pa  | ≤6Pa  | ≤6Pa  | ≤1Pa  | ≤1Pa  | 
板層溫度(空載)  | -40℃  | -55℃  | -40℃  | -40℃  | -55℃  | -55℃  | 
板層制冷方式  | 直冷式  | 直冷式  | 硅油循環(huán)型  | 硅油循環(huán)型  | 硅油循環(huán)型  | 硅油循環(huán)型  | 
捕水能力  | 3L  | 4L  | 3L  | 4L  | 3L  | 4L  | 
凍干效率  | 2L/24H  | |||||
板層間距  | 80mm  | |||||
板層尺寸(mm)  | 375*270  | |||||
壓塞  | 手動  | _________  | 手動  | 手動  | 手動  | 手動  | 
壓縮機功率  | 7/8HP  | 2*7/8HP  | 1HP  | 1HP  | 2*1HP  | 2*1HP  | 
真空泵  | 2L/S  | 4L/S  | 2L/S  | 4L/S  | 2L/S  | 4L/S  | 
整機尺寸(約)  | W750*D730 *H600  | W740*D800 *H1330  | W760*D920 *H850  | W760*D920 *H850  | W760*D920 *H850  | W760*D920 *H850  | 
 