使用凍干機(jī)做凍干時(shí)怎樣提高排水效率在凍干過(guò)程中,為了提高水分的排出效率,只有盡量減少系統(tǒng)中不凝性氣體的總數(shù),(即真空度),以求提高水分子的擴(kuò)散率,盡可能降低冷凝口的溫度,即提高制品與冷凝口的溫差,盡量減少凍干制品的厚度及由冰到冷凝口之間的水分子通路的阻力,這樣才能盡可能提高水份的排出效率,縮短凍干時(shí)間,節(jié)省生產(chǎn)成本。在解析過(guò)程中當(dāng)冰晶體全部升華以后,一階段升華即告完成,但是制品仍含有10-20%沒(méi)有凍結(jié)而被產(chǎn)品牢牢地吸附著的水,必須用比初期干燥較高的溫度和較低的壓力,才能將這些水分轉(zhuǎn)移,使產(chǎn)品中的含水量降低到能在室溫下長(zhǎng)期貯存。
型號(hào)  | Pilot3-6T  | Pilot5-8T  | Pilot7-12T  | Pilot10-15T  | 
凍干面積  | 0.42㎡  | 0.56㎡  | 0.84㎡  | 1.05㎡  | 
∅22西林瓶裝量(20ML)  | ≥900支  | ≥1170支  | ≥1500支  | ≥2100支  | 
∅16西林瓶裝量(5ML)  | ≥1700支  | ≥2210支  | ≥3100支  | ≥4100支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | |||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | |||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | |||
板層數(shù)量  | 3+1  | 4+1  | 4+1  | 5+1  | 
板層尺寸(mm)  | 350*400  | 350*400  | 350*600  | 350*600  | 
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 10L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 7L/24H  | 10L/24H  | 
板層間距  | 100mm  | 80mm  | 90mm  | 100mm  | 
穿墻隔離  | √  | √  | √  | √  | 
凍干曲線擬合度  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
晶型控制  | √  | √  | √  | √  | 
蒸汽分壓控制  | √  | √  | √  | √  | 
升華結(jié)束判定  | √  | √  | √  | √  | 
凍干終點(diǎn)測(cè)試  | √  | √  | √  | √  | 
壓塞  | 液壓  | |||
整機(jī)尺寸 (約)  | W860*D1400*H1800  | W860*D1400*H1800  | W860*D1700*H1900  | W860*D1700*H1900  | 
 