甜菜堿是一種生物堿,具有強(qiáng)烈的吸濕性能,所以在制作工藝中經(jīng)常會(huì)使用抗結(jié)塊劑處理,其分子結(jié)構(gòu)、應(yīng)用效果與天然甜菜堿無明顯差別,屬于化學(xué)合成的天然物等同物。可廣泛應(yīng)用于化工、飼料、食品、印染、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域。下面介紹下甜菜堿在PCR的主要應(yīng)用1.可應(yīng)用于DNA的測(cè)序反應(yīng)實(shí)驗(yàn)中,提升含有重復(fù)序列(連續(xù)多個(gè)A或T)的測(cè)序準(zhǔn)確性。2.提升長(zhǎng)片段DNA的PCR成功率。3. 適用于復(fù)雜模板的PCR擴(kuò)增,如高GC含量DNA的PCR擴(kuò)增。4. 適用于某些粗糙模板的直接測(cè)序,如經(jīng)NaOH溶液裂解的細(xì)胞裂解物。5. 適用于較長(zhǎng)cDNA的逆轉(zhuǎn)錄反應(yīng)。6. 作為L(zhǎng)AMP環(huán)介導(dǎo)等溫?cái)U(kuò)增的添加劑。熒光PCR凍干體系優(yōu)化方法:沒有經(jīng)驗(yàn)采用單一因素法,有一定經(jīng)驗(yàn)的采用多因素法。單一因素法篩選出保護(hù)效果比較好的保護(hù)劑,再將保護(hù)效果好的保護(hù)劑進(jìn)行組合,產(chǎn)生終配方。因此,初步篩選采用單因素法,進(jìn)一步篩選采用多因素法。
|              型號(hào)  |                          Pilot3-6ES  |                          Pilot5-8ES  |                          Pilot7-12ES  |                          Pilot10-15ES  |         
|              規(guī)格  |                          箱阱分離 (GMP)  |                          箱阱分離 (GMP)  |                          箱阱分離 (GMP)  |                          箱阱分離 (GMP)  |         
|              凍干面積  |                          0.35㎡  |                          0.525㎡  |                          0.8㎡  |                          1.0㎡  |         
|              φ22西林瓶裝量(20ml)  |                          ≥900支  |                          ≥1170支  |                          ≥1500支  |                          ≥2100支  |         
|              板層尺寸(mm)  |                          350*500  |                          350*500  |                          350*570  |                          350*570  |         
|              冷阱溫度 (空載)  |                          -85℃  |         |||
|              真空度 (空載)  |                          <3Pa  |         |||
|              板層溫度(空載)  |                          -55℃  |         |||
|              板層制冷方式  |                          硅油循環(huán)  |         |||
|              捕水能力  |                          6L  |                          8L  |                          12L  |                          15L  |         
|              凍干效率  |                          3L/24H  |                          5L/24H  |                          7L/24H  |                          10L/24H  |         
|              板層間距  |                          50mm  |                          50mm  |                          50mm  |                          50mm  |         
|              壓塞  |                          電動(dòng)  |         |||
|              壓縮機(jī)功率  |                          2*1.5HP  |                          2*2HP  |                          2*3HP  |                          2*3HP  |         
|              真空泵  |                          6L/S  |         |||
|              整機(jī)尺寸 (約)  |                          寬760×深1340×高1700  |                          寬760×深1340×高1700  |                          寬760×深1440×高1800  |                          寬760×深1440×高1800  |         
